Bảng Báo Giá In Kẹp file
Bạn đang cần báo giá in kẹp file cho một dự án quảng cáo hoặc tài liệu công ty? Hãy để phần mềm báo giá in ấn giúp bạn! Với giao diện thân thiện và tính năng thông minh, bạn có thể tính toán chi phí in kẹp file chỉ trong vài phút. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng phần mềm, cung cấp bảng giá tham khảo, và chia sẻ xu hướng in kẹp file năm 2025 để tối ưu chi phí.

Để tính giá in kẹp file chính xác, bạn cần xác định các yếu tố sau:
- Kích thước: Kích thước phổ biến là A4 (22x31cm). Kích thước tùy chỉnh có thể tăng chi phí.
- Loại giấy: Giấy couche, giấy mỹ thuật, hoặc giấy kraft ảnh hưởng đến giá.
- Số lượng: In càng nhiều, giá mỗi đơn vị càng rẻ.
- Kỹ thuật in: In offset hoặc in kỹ thuật số, cán màng bóng/mờ.
- Thiết kế: Nếu cần thiết kế mới, chi phí sẽ cộng thêm.
Lưu ý: Tùy vào số lượng, định lượng giấy và yêu cầu đặc thù về in ấn (in một hay hai mặt, phủ UV, cán màng…), mức phí sẽ có sự chênh lệch đáng kể. Các định lượng giấy thông dụng như C250, C300 mang lại chất lượng hoàn thiện khác nhau: từ độ mỏng nhẹ, linh hoạt (C200–C230) đến độ dày cứng cáp, sang trọng (C250-C300).
Đặt in với số lượng nhỏ thường dẫn đến chi phí/đơn vị cao hơn do chưa tận dụng được quy mô sản xuất. Ngược lại, đơn giá sẽ giảm đáng kể khi số lượng tăng lên, nhờ hiệu quả sản xuất dây chuyền.
Nội dung các bảng báo giá dưới đây chưa bao gồm chi phí thiết kế, vận chuyển, đóng gói… Nếu chưa có bản thiết kế, bạn có thể sử dụng các công cụ như CorelDRAW hoặc liên hệ trực tiếp nhà in hỗ trợ.
Ví dụ: xem chi tiết bảng giá dưới đây
Bảng báo giá Kẹp File A4(220*310mm). Giấy Couche in Offset 4 màu không cán
Số lượng | Giấy C250 in 1 mặt | Giấy C300 in 1 mặt | Giấy C250 in 2 mặt | Giấy C300 in 2 mặt |
---|---|---|---|---|
500 | 4080 | 4445 | 4815 | 5245 |
1000 | 2805 | 3145 | 3175 | 3545 |
2000 | 2170 | 2495 | 2355 | 2695 |
3000 | 1990 | 2315 | 2095 | 2425 |
4000 | 1935 | 2255 | 2010 | 2335 |
5000 | 1880 | 2200 | 1975 | 2300 |
6000 | 1840 | 2160 | 1955 | 2275 |
7000 | 1825 | 2145 | 1935 | 2260 |
8000 | 1810 | 2135 | 1925 | 2250 |
9000 | 1800 | 2125 | 1915 | 2240 |
10000 | 1795 | 2115 | 1905 | 2230 |
Bảng báo giá Kẹp File A4(220*310mm). Giấy Couche in Offset 4 màu cán mờ 1 mặt
Số lượng | Giấy C250 in 1 mặt | Giấy C300 in 1 mặt | Giấy C250 in 2 mặt | Giấy C300 in 2 mặt |
---|---|---|---|---|
500 | 4630 | 5000 | 5460 | 5890 |
1000 | 3310 | 3650 | 3725 | 4095 |
2000 | 2655 | 2975 | 2860 | 3200 |
3000 | 2475 | 2795 | 2585 | 2915 |
4000 | 2415 | 2740 | 2495 | 2815 |
5000 | 2360 | 2685 | 2460 | 2780 |
6000 | 2325 | 2645 | 2435 | 2760 |
7000 | 2305 | 2630 | 2420 | 2740 |
8000 | 2295 | 2615 | 2410 | 2730 |
9000 | 2285 | 2605 | 2400 | 2720 |
10000 | 2275 | 2600 | 2390 | 2715 |
Bảng báo giá Kẹp File A4(220*310mm). Giấy Couche in Offset 4 màu cán mờ 2 mặt
Số lượng | Giấy C250 in 1 mặt | Giấy C300 in 1 mặt | Giấy C250 in 2 mặt | Giấy C300 in 2 mặt |
---|---|---|---|---|
500 | 5180 | 5550 | 6100 | 6530 |
1000 | 3820 | 4155 | 4280 | 4650 |
2000 | 3135 | 3460 | 3365 | 3705 |
3000 | 2955 | 3280 | 3080 | 3405 |
4000 | 2900 | 3220 | 2975 | 3300 |
5000 | 2845 | 3170 | 2940 | 3265 |
6000 | 2805 | 3130 | 2920 | 3240 |
7000 | 2790 | 3110 | 2900 | 3225 |
8000 | 2775 | 3100 | 2890 | 3215 |
9000 | 2770 | 3090 | 2880 | 3205 |
10000 | 2760 | 3085 | 2875 | 3195 |
Xem thêm: Bảng Báo Giá In Phong Bì. Hướng dẫn tính giá in phong bì
Hướng dẫn tính giá in Kẹp File chi tiết 2025
Dưới đây là hướng dẫn sử dụng phần mềm báo giá in để thực hiện tính giá in kẹp file 2025: