Bảng Báo Giá In Phong Bì
Dưới đây là chi tiết các bảng bảo giá in phong bì mới nhất 2025.
Lưu ý: Tùy vào số lượng, định lượng giấy và yêu cầu đặc thù về in ấn (in một hay hai mặt, phủ UV, cán màng…), mức phí sẽ có sự chênh lệch đáng kể. Các định lượng giấy thông dụng như Op100, Op150, Op250 mang lại chất lượng hoàn thiện khác nhau: từ độ mỏng nhẹ, linh hoạt (Op100–Op120) đến độ dày cứng cáp, sang trọng (Op200–Op250).

Đặt in với số lượng nhỏ thường dẫn đến chi phí/đơn vị cao hơn do chưa tận dụng được quy mô sản xuất. Ngược lại, đơn giá sẽ giảm đáng kể khi số lượng tăng lên, nhờ hiệu quả sản xuất dây chuyền.
Nội dung các bảng báo giá dưới đây chưa bao gồm chi phí thiết kế, vận chuyển, đóng gói… Nếu chưa có bản thiết kế, bạn có thể sử dụng các công cụ như Photoshop hoặc liên hệ trực tiếp nhà in hỗ trợ.
Bảng báo giá phong bì 12x22cm. Giấy Ốp in Offset 4 màu
Số lượng | Giấy Op100 | Giấy Op120 | Giấy Op150 | Giấy Op180 | Giấy Op200 | Giấy Op230 | Giấy Op250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 2215 | 2270 | 2345 | 2425 | 2480 | 2560 | 2615 |
1000 | 1220 | 1265 | 1340 | 1415 | 1460 | 1535 | 1585 |
2000 | 720 | 765 | 835 | 905 | 950 | 1020 | 1070 |
3000 | 565 | 610 | 680 | 750 | 800 | 865 | 915 |
4000 | 520 | 565 | 635 | 705 | 750 | 820 | 870 |
5000 | 490 | 540 | 605 | 678 | 725 | 795 | 840 |
6000 | 465 | 515 | 590 | 660 | 710 | 785 | 830 |
7000 | 430 | 480 | 550 | 625 | 670 | 745 | 790 |
8000 | 405 | 450 | 525 | 595 | 645 | 715 | 760 |
9000 | 385 | 430 | 505 | 575 | 620 | 690 | 740 |
10000 | 370 | 415 | 485 | 555 | 605 | 675 | 720 |
Bảng báo giá phong bì a5(16x23cm). Giấy Ốp in Offset 4 màu
Số lượng | Giấy Op100 | Giấy Op120 | Giấy Op150 | Giấy Op180 | Giấy Op200 | Giấy Op230 | Giấy Op250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 2350 | 2430 | 2550 | 2670 | 2750 | 2875 | 2955 |
1000 | 1345 | 1415 | 1525 | 1635 | 1710 | 1820 | 1890 |
2000 | 840 | 910 | 1015 | 1220 | 1190 | 1295 | 1365 |
3000 | 685 | 755 | 860 | 965 | 1035 | 1140 | 1210 |
4000 | 630 | 700 | 805 | 910 | 980 | 1085 | 1150 |
5000 | 575 | 645 | 750 | 850 | 920 | 1030 | 1100 |
6000 | 540 | 610 | 715 | 820 | 890 | 995 | 1065 |
7000 | 525 | 595 | 700 | 800 | 870 | 980 | 1050 |
8000 | 510 | 580 | 685 | 790 | 860 | 965 | 1035 |
9000 | 500 | 565 | 675 | 780 | 845 | 950 | 1020 |
10000 | 485 | 550 | 655 | 760 | 830 | 935 | 1005 |
Bảng báo giá phong bì a4(25x34cm). Giấy Ốp in Offset 4 màu
Số lượng | Giấy Op100 | Giấy Op120 | Giấy Op150 | Giấy Op180 | Giấy Op200 | Giấy Op230 | Giấy Op250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 3035 | 3195 | 3435 | 3670 | 3835 | 4075 | 4235 |
1000 | 1850 | 1995 | 2215 | 2435 | 2580 | 2800 | 2950 |
2000 | 1255 | 1400 | 1605 | 1815 | 1955 | 2165 | 2305 |
3000 | 1080 | 1220 | 1425 | 1635 | 1780 | 1985 | 2125 |
4000 | 1020 | 1160 | 1370 | 1580 | 1720 | 1930 | 2070 |
5000 | 965 | 1105 | 1315 | 1525 | 1665 | 1875 | 2015 |
6000 | 925 | 1065 | 1275 | 1485 | 1625 | 1835 | 1975 |
7000 | 910 | 1050 | 1260 | 1470 | 1610 | 1820 | 1955 |
8000 | 900 | 1035 | 1250 | 1455 | 1595 | 1805 | 1945 |
9000 | 890 | 1030 | 1235 | 1445 | 1585 | 1795 | 1935 |
10000 | 880 | 1020 | 1230 | 1440 | 1580 | 1790 | 1930 |
Xem thêm: Bảng Báo Giá In Tờ Rơi. Hướng dẫn tính giá in tờ rơi
Hướng dẫn tính giá in phong bì chi tiết 2025
Dưới đây là hướng dẫn sử dụng phần mềm báo giá in để thực hiện tính giá in phong bì 2025: