Bảng Báo Giá In Tờ Rơi
Dưới đây là chi tiết các bảng bảo giá in tờ rơi mới nhất 2025.
Lưu ý: Tùy vào số lượng tờ, định lượng giấy và yêu cầu đặc thù về in ấn (in một hay hai mặt, phủ UV, cán màng…), mức phí sẽ có sự chênh lệch đáng kể. Các định lượng giấy thông dụng như C100, C150, C250 và C300 mang lại chất lượng hoàn thiện khác nhau: từ độ mỏng nhẹ, linh hoạt (C100–C115) đến độ dày cứng cáp, sang trọng (C230–C300).

Đặt in với số lượng nhỏ thường dẫn đến chi phí/đơn vị cao hơn do chưa tận dụng được quy mô sản xuất. Ngược lại, đơn giá sẽ giảm đáng kể khi số lượng tăng lên, nhờ hiệu quả sản xuất dây chuyền.
Nội dung các bảng báo giá dưới đây chưa bao gồm chi phí thiết kế, vận chuyển, đóng gói… Nếu chưa có bản thiết kế, bạn có thể sử dụng các công cụ như Canva hoặc liên hệ trực tiếp nhà in hỗ trợ.
Bảng Báo Giá In Tờ Rơi Couche không cán
Số lượng | Giấy C100 | Giấy C115 | Giấy C150 | Giấy C180 | Giấy C200 | Giấy C230 | Giấy C250 | Giấy C300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 tờ | 1630 | 1670 | 1770 | 1855 | 1915 | 1995 | 2055 | 2200 |
1000 tờ | 915 | 955 | 1040 | 1110 | 1160 | 1230 | 1280 | 1400 |
2000 tờ | 560 | 590 | 670 | 735 | 780 | 850 | 890 | 1000 |
3000 tờ | 450 | 480 | 555 | 620 | 665 | 730 | 770 | 880 |
4000 tờ | 425 | 455 | 530 | 595 | 635 | 700 | 740 | 845 |
5000 tờ | 380 | 415 | 490 | 555 | 600 | 665 | 710 | 815 |
6000 tờ | 355 | 390 | 465 | 530 | 570 | 635 | 680 | 785 |
7000 tờ | 345 | 375 | 450 | 515 | 560 | 620 | 665 | 770 |
8000 tờ | 335 | 365 | 440 | 505 | 545 | 610 | 655 | 760 |
9000 tờ | 330 | 360 | 435 | 500 | 540 | 605 | 650 | 750 |
10.000 tờ | 325 | 355 | 430 | 495 | 535 | 600 | 640 | 745 |
Hướng dẫn tính giá in tờ rơi chi tiết 2025
Dưới đây là hướng dẫn sử dụng phần mềm báo giá in để thực hiện tính giá in tờ rơi 2025: